شرکت بازرگانی-تحقیقاتی پیشرو صنعت راتین
فروش رسمی مواد اولیه شیمیایی – به صورت عمده
شرکت پیشرو صنعت راتین، جهت سهولت و دسترسی سریع شما خریداران گرامی به کالاهای مورد نیاز اقدام به راه اندازی فروشگاه اینترنتی با قیمت های مناسب و با توجه به مقدار مورد نظر شما نموده است.لازم به ذکر است به دلیل متغیر بودن قیمت ها و موجودی کالاها، قبل از واریز هزینه با شرکت تماس حاصل فرمایید.
ردیف | نام کالا | توضیحات | کشور سازنده | وزن (کیلوگرم) | قیمت هر واحد (ریال) | قیمت کل – با احتساب 9 درصد مالیات (ریال) |
1 | BHT | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 4.400.000 | 119.900.000 |
2 | BHA | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 11.900.000 | 324.275.000 |
3 | HPMC-6 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 6.150.000 | 167.587.500 |
4 | HPMC-15 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 6.950.000 | 189.387.500 |
5 | PEG-40 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 200 | 980.000 | 213.640.000 |
6 | PVP-K30 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 5.950.000 | 16.213.750 |
7 | SLS-پودری | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 985.000 | 26.841.250 |
8 | SLS- رشته ای | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 985.000 | 26.841.250 |
9 | استئارات منیزیم | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 1.650.000 | 44.962.500 |
10 | استئاریل الکل | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.160.000 | 31.610.000 |
11 | اسید استئاریک-دارویی | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 2.030.000 | 55.317.500 |
12 | اسید استئاریک-آرایشی | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 800.000 | 21.800.000 |
13 | اسید سالسیلیک | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 2.800.000 | 76.300.000 |
14 | آلانتوئین | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 4.150.000 | 113.087.500 |
15 | اوژنول | مشخصات و سفارش خرید | اندونزی | 25 | 19.800.000 | 539.550.000 |
16 | آویسل-101 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 1.150.000 | 31.337.500 |
17 | آویسل-102 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 1.260.000 | 34.335.000 |
18 | ایزوپروپیل میرستات | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 175 | 2.950.000 | 562.712.500 |
19 | ایزوتیازولین | مشخصات و سفارش خرید | ایران | 60 | 450.000 | 29.430.000 |
20 | ایزوتیازولین | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 600.000 | 16.350.000 |
21 | بنزیل الکل | مشخصات و سفارش خرید | چین | 210 | 1.100.000 | 20.790.000 |
22 | بنزیل بنزوات | مشخصات و سفارش خرید | هند | 40 | 4.100.000 | 178.760.000 |
23 | پروپیل پارابن | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 3.850.000 | 104.912.500 |
24 | پلی سوربات 20 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 220 | 1.980.000 | 474.804.000 |
25 | پلی سوربات 20 | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 200 | 1.450.000 | 316.100.000 |
26 | پلی سوربات 60 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 220 | 1.980.000 | 474.804.000 |
27 | پلی سوربات 80 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 220 | 1.530.000 | 366.894.000 |
28 | پلی سوربات 80 | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 200 | 1.530.000 | 333.540.000 |
29 | پلی کوارتنیوم 7 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 200 | 690.000 | 150.042.000 |
30 | پلی کوارتنیوم 10 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 9.200.000 | 250.700.000 |
31 | تالک | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 460.000 | 12.535.000 |
32 | چیپس صابون | مشخصات و سفارش خرید | اندونزی | 25 | 480.000 | 13.080.000 |
33 | دپانتنول | مشخصات و سفارش خرید | چین | 20 | 9.700.000 | 211,460,000 |
34 | دی کلسیم فسفات | مشخصات و سفارش خرید | ایرانی | 25 | 1.450.000 | 39.512.500 |
35 | دی مانیتول | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 2.680.000 | 73.030.000 |
36 | اکسید روی | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 2.700.000 | 73.575.000 |
37 | ستو استئاریل الکل 3070 | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.550.000 | 42.237.500 |
38 | ستو استئاریل الکل 5050 | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.980.000 | 53.955.000 |
39 | ستئارات 20 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 1.750.000 | 47.687.500 |
40 | ستئارات 25 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 1.460.000 | 39.785.000 |
41 | ستیل الکل | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.440.000 | 39.240.000 |
42 | سدیم استارچ گلیکولات | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 1.550.000 | 42.237.500 |
43 | سدیم ساخارین | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 4.000.000 | 109.000.000 |
44 | سدیم کراس کارملوز | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 1.680.000 | 45.780.000 |
45 | سیلیکا ساینده | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 1.450.000 | 39.512.500 |
46 | سیلیکا غلظت دهنده | مشخصات و سفارش خرید | چین | 12.5 | 1.650.000 | 22.481.250 |
47 | فنوکسی اتانول | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.200.000 | 87.200.000 |
48 | کافور (کامفر) | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 7.800.000 | 425.100.000 |
49 | کلروهگزیدین گلوکنات | مشخصات و سفارش خرید | هند | 220 | 2.920.000 | 700.216.000 |
50 | گلیسیرین مونو استئارات40(GMS)-SE | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.430.000 | 38.967.500 |
51 | گلیسیرین مونو استئارات40(GMS)-NE | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 970.000 | 26.432.500 |
52 | گلیسیرین | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 250 | 1.000.000 | 272.500.000 |
53 | لانولین معمولی | مشخصات و سفارش خرید | چین | 50 | 4.800.000 | 261.600.000 |
54 | لانولین بدون بو | مشخصات و سفارش خرید | چین | 50 | 6.000.000 | 327.000.000 |
55 | متیل پارابن | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 3.680.000 | 100.280.000 |
56 | متیل سالیسیلات | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.650.000 | 99.462.500 |
57 | منتول | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 9.500.000 | 258.875.000 |
58 | موم بیزوکس زرد | مشخصات و سفارش خرید | ایران | 25 | 2.540.000 | 69.215.000 |
59 | موم بیزوکس سفید | مشخصات و سفارش خرید | ایران | 25 | 2.250.000 | 61.312.500 |
60 | میکروکریستالین وکس | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.050.000 | 83.112.500 |
فروش مواد شیمیایی به صورت عمده کلی پیشرو صنعت راتین
فروش مواد شیمیایی به صورت عمده کلی پیشرو صنعت راتین