شرکت بازرگانی-تحقیقاتی پیشرو صنعت راتین
فروش رسمی مواد اولیه شیمیایی – به صورت عمده
شرکت پیشرو صنعت راتین، جهت سهولت و دسترسی سریع شما خریداران گرامی به کالاهای مورد نیاز اقدام به راه اندازی فروشگاه اینترنتی با قیمت های مناسب و با توجه به مقدار مورد نظر شما نموده است.لازم به ذکر است به دلیل متغیر بودن قیمت ها و موجودی کالاها، قبل از واریز هزینه با شرکت تماس حاصل فرمایید.
ردیف | نام کالا | توضیحات | کشور سازنده | وزن (کیلوگرم) | قیمت هر واحد (ریال) | قیمت کل – با احتساب 10 درصد مالیات (ریال) |
1 | BHT | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 7.800.000 | 214.500.000 |
2 | BHA | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 19.300.000 | 530.750.000 |
3 | HPMC-6 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 5.200.000 | 143.000.000 |
4 | HPMC-15 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.350.000 | 92.125.000 |
5 | PEG-40 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 200 | 980.000 | 215.600.000 |
6 | PVP-K30 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 13.000.000 | 357.500.000 |
7 | PVP-K90 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 15.500.000 | 426.250.000 |
8 | SLS-پودری | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 985.000 | 27.087.500 |
9 | SLS- رشته ای | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 985.000 | 27.087.500 |
10 | استئارات منیزیم | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 2.800.000 | 77.000.000 |
11 | استئاریل الکل | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.700.000 | 46.750.000 |
12 | اسید استئاریک-دارویی | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.800.000 | 104.500.000 |
13 | اسید استئاریک-آرایشی | مشخصات و سفارش خرید | اندونزی | 25 | 980.000 | 26.950.000 |
14 | اسید سالسیلیک | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 4.100.000 | 112.750.000 |
15 | آلانتوئین | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 4.700.000 | 129.250.000 |
16 | اوژنول | مشخصات و سفارش خرید | اندونزی | 25 | 33.000.000 | 907.500.000 |
17 | آویسل-101 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 2.000.000 | 55.000.000 |
18 | آویسل-102 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 2.100.000 | 57.750.000 |
19 | ایزوپروپیل میرستات | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 175 | 1.920.000 | 369.600.000 |
20 | ایزوتیازولین | مشخصات و سفارش خرید | ایران | 60 | 630.000 | 41.580.000 |
21 | ایزوتیازولین | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 600.000 | 16.500.000 |
22 | بنزیل الکل | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.750.000 | 103.125.000 |
23 | بنزیل بنزوات | مشخصات و سفارش خرید | هند | 40 | 4.000.000 | 176.000.000 |
24 | پروپیل پارابن | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 4.980.000 | 136.950.000 |
25 | پلی سوربات 20 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 220 | 2.000.000 | 484.000.000 |
26 | پلی سوربات 20 | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 200 | 1.450.000 | 319.000.000 |
27 | پلی سوربات 60 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 220 | 2.000.000 | 484.000.000 |
28 | پلی سوربات 80 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 220 | 1.850.000 | 447.700.000 |
29 | پلی سوربات 80 | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 200 | 1.950.000 | 429.000.000 |
30 | پلی کوارتنیوم 7 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 200 | 600.000 | 132.000.000 |
31 | پلی کوارتنیوم 10 | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 14.800.000 | 407.000.000 |
32 | تالک | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 620.000 | 17.050.000 |
33 | چیپس صابون | مشخصات و سفارش خرید | اندونزی | 25 | 850.000 | 23.375.000 |
34 | دپانتنول | مشخصات و سفارش خرید | چین | 20 | 6.750.000 | 148.500.000 |
35 | دی کلسیم فسفات | مشخصات و سفارش خرید | ایرانی | 25 | 1.450.000 | 39.875.000 |
36 | دی مانیتول | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.800.000 | 104.500.000 |
37 | اکسید روی | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 4.550.000 | 125.125.000 |
38 | ستو استئاریل الکل 3070 | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.830.000 | 50.325.000 |
39 | ستو استئاریل الکل 5050 | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 2.550.000 | 70.125.000 |
40 | ستئارات 20 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 1.750.000 | 48.125.000 |
41 | ستئارات 25 | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 2.180.000 | 59.950.000 |
42 | ستیل الکل | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.500.000 | 41.250.000 |
43 | سدیم استارچ گلیکولات | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 1.390.000 | 38.225.000 |
44 | سدیم ساخارین | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 4.000.000 | 110.000.000 |
45 | سدیم کراس کارملوز | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 1.680.000 | 46.200.000 |
46 | سیلیکا ساینده | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 1.320.000 | 36.300.000 |
47 | سیلیکا غلظت دهنده | مشخصات و سفارش خرید | چین | 12.5 | 1.430.000 | 19.662.500 |
48 | فنوکسی اتانول | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.200.000 | 88.000.000 |
49 | کافور (کامفر) | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 7.000.000 | 192.500.000 |
50 | کلروهگزیدین گلوکنات | مشخصات و سفارش خرید | هند | 220 | 3.000.000 | 726.000.000 |
51 | گلیسیرین مونو استئارات40(GMS)-SE | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.630.000 | 44.825.000 |
52 | گلیسیرین مونو استئارات40(GMS)-NE | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 25 | 1.700.000 | 46.750.000 |
53 | گلیسیرین | مشخصات و سفارش خرید | مالزی | 250 | 780.000 | 214.500.000 |
54 | لانولین معمولی | مشخصات و سفارش خرید | چین | 50 | 5.300.000 | 291.500.000 |
55 | لانولین بدون بو | مشخصات و سفارش خرید | چین | 50 | 7.200.000 | 396.000.000 |
56 | متیل پارابن | مشخصات و سفارش خرید | هند | 25 | 7.100.000 | 195.250.000 |
57 | متیل سالیسیلات | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.850.000 | 105.875.000 |
58 | منتول | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 16.000.000 | 440.000.000 |
59 | موم بیزوکس زرد | مشخصات و سفارش خرید | ایران | 25 | 3.450.000 | 94.875.000 |
60 | موم بیزوکس سفید | مشخصات و سفارش خرید | ایران | 25 | 2.800.000 | 77.000.000 |
61 | میکروکریستالین وکس | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 3.600.000 | 99.000.000 |
62 | گلیکولیک اسید | مشخصات و سفارش خرید | چین | 20 | 15.500.000 | 341.000.000 |
63 | موم بیزوکس دارویی | مشخصات و سفارش خرید | ایران | 25 | 3.850.000 | 105.875.000 |
64 | ادتا دو سدیم | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 1.650.000 | 45.375.000 |
65 | ادتا چهار سدیم | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 1.850.000 | 50.875.000 |
66 | سدیم مونو فلورو فسفات | مشخصات و سفارش خرید | چین | 25 | 4.750.000 | 130.625.000 |
فروش مواد شیمیایی به صورت عمده کلی پیشرو صنعت راتین
فروش مواد شیمیایی به صورت عمده کلی پیشرو صنعت راتین